
|
|
| Domenii: Temperatura: Umiditate: |
-35 ... +80 ° C 0 ... 100% RH |
| Rezolutie: | 0,5 ° C / 0,5% RH |
| Acuratețe Temperatură : Umiditate: Punct de rouă: |
± 1 ° C ± 3,5% RH (în intervalul 20 până la 80% RH) ± 2 ° C (în intervalul de 40 .. 100% RH @ 25 ° C) |
| Memorie de date: | pe 16382 citiri pentru umiditate și temperatură |
| Intervalul de înregistrare: |
10 sec, 1 min, 5 min, 30 min, 1 h, 6 h, 12 h |
| Temperatura de lucru: | -10 ... +40 ° C |
| Interfata: | USB |
| Baterie: | 3,6 V baterie de litiu, dimensiune 1/2 AA |
| Dimensiunile carcasei: | 103 x 26,4 mm (LXB), Ø 27,0 mm |
| Protecție: | IP 67 |
| Alte specificatii: | Alarme Hi / Lo LED-uri de culoare roșie, verde și LED portocaliu pentru starea sistemului |
| Set de livrare: | 1 unitate inclusiv baterie de litiu 3,6 V , 1 software, 1 capac, 1 set INSTRUCȚIUNI (pe CD-ROM), 1 clip de buzunar |
| Nota: | EL-USB-2-LCD nu este potrivit pentru comunicatie pe EasyBus |
