In functie de senzorul folosit, este posibil sa se masoare un debit într-o teava metalica sau de plastic cu diametrul de la 13 la 6000mm.
Se pot măsura bi-direcţional viteze de curgere de la -32 la 32 m / s. Precizia de măsură este de ± 1% din scala şi timpul de răspuns este mai mic de 1 secundă.
Montajul exterior al senzorilor permite o instalare uşoară pe țeava, fara gaurire sau tăiere, fara intreruperea curgerii, usor de intretinut (fara piese in miscare), nici o pierdere de presiune, fără riscul de scurgeri şi al coroziunii senzorilor (nici un contact cu lichidul).
Un ecran LCD grafic mare, un set de meniuri pop-up şi un număr redus de taste fac din acest aparat un instrument simplu, puternic şi prietenos foarte apreciat de către fiecare persoană care doreşte să facă o măsură punctuală de debit.
În plus faţă de afişarea de debit şi de totalizare, PORTAFLOW-C ™ oferă, de asemenea funcţii de arhivare a datelor (stocate pe un card de memorie SD), grafic de afişare a valorii măsurate şi a undei de sunet rezultat, şi de stocare în memoria de 1 la 20 de configuraţii.
Aplicatie | Lichid uniform în care undele ultrasonice pot fi propagate: apa, apă caldă, apă distilată, alcool, lapte, etanol, etc |
SD card de memorie | Pe acesta poate fi salvat de aproape un an de date (256 MB) |
Ţeavă cu diametrul interior | de la 13mm la φ6000mm (în funcţie de senzor) | Comunicatie Seriala | Transmisie de date (date stocate pe un card de memorie SD, cum ar fi valoarea instantanee, valoarea totală, etc) • Portul USB este folosit • Distanţa de transmisie: 3 m max. |
Temperatura fluidului | de la -40 la 200 ° C (în funcţie de detector) | ||
Viteza de curgere | De la 0 la ± 32m / s (± 0.3m / s min.) | Funcţie | Filtru variabil: constantă de timp în domeniul de 0 - 100 sec • afişare valoare instantanee (10 cifre) Diverse unitati de masura de debit selectabile • afişare valoare totală (10 cifre) Diverse unitati de masura de debit selectabile • Calcul cantitatea de căldură consumată • Auto diagnostic • memorie flash (parametri de măsurare pentru ţevi, lichid, senzor, etc) • Un număr de site-uri inregistrate: 32 • Reglarea punctului de zero (Set la zero / Clear disponibil) • Măsurare bi-directionala a debitului |
Precizia de măsurare | ± 1,0% din rata (în funcţie de viteza de curgere) | ||
Timpul de răspuns | 1 sec. | ||
Cale | Metoda de timp de tranzit (1 Path) | ||
Afişa | Color, grafic, LCD cu lumina din spate | ||
ieşire analogică de semnal | 4 la 20mA DC (1 punct) | ||
Analog de intrare de semnal | 4 la 20mA DC / DC de la 1 la 5V (2 puncte) | ||
Tensiunea de alimentare | Baterie inclusă (în stare încărcată complet, 12 de ore de funcţionare continuă este posibilă.) |
||
Protectie mecanica | Rezistent la apă (IP64) | ||
Dimensiune | 210X120X65mm (fără imprimantă) | Opţiune |
• Cu imprimanta: imprimare periodică de date |
Greutate | Aproximativ 1 kg |